| Блог | Лидеры | |
| OBMENKI.COM обменники, курсы, статистика | 07.01.2009 |
Подробнее | Наоборот | Мелочь не надо | |
| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв (WMR) |
|---|---|---|---|
| InEuro | 1 WMZ | 30.4500 WMR | 5 |
| eXmoney | 1 WMZ | 30.4201 WMR | 114,215 |
| Emoney-market | 1 WMZ | 30.4085 WMR | 47,481 |
| Intexchange | 1 WMZ | 30.4000 WMR | 8,637 |
| Autoexchanger | 1 WMZ | 30.4000 WMR | 6,831 |
| Currex | 1 WMZ | 30.0770 WMR | 19,657 |
| Меняю.com | 1 WMZ | 30.0089 WMR | 59,828 |
| Grandexchange | 1 WMZ | 30.0000 WMR | 49,023 |
| SaveChange | 1 WMZ | 29.9500 WMR | 441,388 |
WMCambio ![]() | 1 WMZ | 29.8507 WMR | 1,000 |
| N-change | 1 WMZ | 29.6912 WMR | 6,728 |
| ExchangeLv | 1 WMZ | 29.5534 WMR | 1,680 |
| Superchange | 1 WMZ | 29.3946 WMR | 385,741 |
| Onlinechange | 1 WMZ | 29.3945 WMR | 140,254 |
| Menyala | 1 WMZ | 29.3916 WMR | 534,256 |
| MegaObmen | 1 WMZ | 29.3916 WMR | 55,753 |
| Globoxchange | 1 WMZ | 29.3902 WMR | 66,457 |
| Menyalkin | 1 WMZ | 29.3040 WMR | 31,815 |
E-curex ![]() ![]() | 1 WMZ | 29.3040 WMR | 879,165 |
Jumpay ![]() | 1 WMZ | 29.3040 WMR | 879,165 |
| Prochange | 1 WMZ | 29.2500 WMR | 44,428 |
| SafeChange | 1 WMZ | 29.1565 WMR | 11,040 |
| Klad | 1 WMZ | 29.1564 WMR | 81,490 |
| ObmenKZ | 1 WMZ | 29.1562 WMR | 12,044 |
| Exchengine | 1 WMZ | 29.1545 WMR | 129,369 |
| EMCHANGE | 1 WMZ | 29.0000 WMR | 976 |
| WMer | 1 WMZ | 28.9858 WMR | 1 |
| Rublik.com | 1 WMZ | 28.8160 WMR | 11,476 |
| RedXchange | 1 WMZ | 28.5355 WMR | 57,782 |
| WMZ-WMR | 1 WMZ | 27.6125 WMR | 13,060 |
| WmSamara | 1 WMZ | 25.0001 WMR | 95,191 |
| Контакты: | |